Sergio Garrote consigue su segunda medalla consecutiva en los Juegos Paralímpicos

El ciclista catalán se cuelga la medalla de bronce en la prueba en línea de bicicletas de mano H1-2 de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

Sergio Garrote bronce Juegos Paralímpicos Tokio 2020

Sergio Garrote sigue haciendo historia en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Tras conseguir en la jornada del martes el oro en la contrarreloj H-2, el miércoles se ha alzado con el bronce en la prueba en línea de bicicletas de mano H1-2.

De esta manera, España suma ya 27 medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, a tan solo cuatro del registro de los últimos juegos, celebrados en Río de Janeiro.

El ciclista catalán, campeón 24 horas antes de la prueba, ha vuelto a luchar por la pelea por entrar en el podio. Ha ocupado la tercera plaza, tras el francés Florian Jouanny, que ha conseguido el oro tras escaparse al principio, y el italiano Luca Mazzone, que ha acabado llevándose la plata.

https://x.com/RFECiclismo/status/1432910641946247174?s=20

Sergio Garrote cierra de esta manera unas 24 horas de ensueño al volver a conseguir una nueva medalla, lo que para él era un sueño en estos Juegos Olímpicos.

Medallero de España en Tokio 2020

Oro

  1. Alfonso Cabello | Medalla de oro (Contrarreloj de las clases C4 y C5)
  2. Susana Rodríguez y Sara Loehr | Medalla de oro (Triatlón, clase PTVI)
  3. Yassine Ouhdadi | Medalla de oro (Atletismo, 5000 metros)
  4. Kim López | Medalla de oro (Atletismo, lanzamiento de peso)
  5. Michelle Alonso | Medalla de oro (100 braza)
  6. Gerard Descarrega junto a su guía Guillermo Rojo | Medalla de oro (400 metros T11)
  7. Sergio Garrote | Medalla de oro (Ciclismo en ruta, contrarreloj)
  8. Marta Fernández | Medalla de oro (Natación, 50 braza)
  9. Adiaratou Iglesias | Medalla de oro (Atletismo, 100 metros T13)

Plata

  1. Miguel Luque | Medalla de plata (Natación: 50 braza S3)
  2. Toni Ponce | Medalla de plata (Natación: 50 libres S5)
  3. Óscar Salguero | Medalla de plata (Natación: 100 braza SB8)
  4. Iñigo Llopis | Medalla de plata (Natación: 100 espalda S8)
  5. Marta Fernández | Medalla de plata (Natación: 50 mariposa S5)
  6. Sergio Ibáñez | Medalla de plata (Judo)
  7. Toni Ponce | Medalla de plata (Natación: 100 m braza)
  8. Héctor Catalá y Gustavo Rodríguez | Medalla de plata (Triatlón, clase PTVI)
  9. Sara Martínez | Medalla de plata (Longitud T12)
  10. Nuria Marqués | Medalla de plata (Natación, 100 espalda clase S9)
  11. Teresa Perales | Medalla de plata (Natación, 50 espalda)
  12. Sarai Gascón | Medalla de plata (Natación, 100 libres, clase S9)

Bronce

  1. Álex Palomero | Medalla de bronce (Triatlón, clase PTS4)
  2. Ricardo Ten, Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo | Medalla de bronce (Ciclismo en pista, velocidad por equipos)
  3. Eva Moral | Medalla de bronce (Triatlón, clase PTWC)
  4. Luismi Marquina | Medalla de bronce (Ciclismo en ruta, contrarreloj)
  5. Christian Venga y Noel Martín | Medalla de bronce (Ciclismo en ruta, contrarreloj)
  6. Sergio Garrote | Medalla de bronce (Ciclismo, prueba en línea de bicicletas de mano H1-2)
Salir de la versión móvil