Nuria Marqués y Tasy Dmytriv han protagonizado el primer doblete español en los Juegos Paralímpicos de París llevándose la plata y el bronce en la misma prueba, en el 200 metros estilo SM9. Núria Marqués ha conseguido la medalla de plata con un crono de 2:34.19, mientras que Tasy Dmytriv se ha llevado la medalla de bronce con un crono de 2:37.64, unas auténticas campeonas.
La carrera no ha sido nada fácil ya que todas las nadadoras tenían un alto nivel, pero las dos españolas han sabido trazar una buena estrategia y conseguir tocar antes que sus contrincantes. La catalana y la andaluza han firmado una gran final, con la primera en puestos de medalla durante los cuatro estilos, y con la segunda logrando posicionarse en el podio gracias a una espectacular braza.
España iguala el medallero de Tokio 2020
Debemos de recordar que España se ha colado en el ‘top ten’ dentro del medallero de estos Juegos Paralímpicos de parís 2024, donde ya tiene 36 medallas y una asegurado a la que le falta poner color. Estas son todas las medallas que ha ganado España:
🔥🔥 ESPECTACULAR DOBLETE
🥈 plata Nuria Marqués
🥉 bronce Anastasiya Dmytriv
Tres medallas cada una en estos Juegos Paralímpicos de #Paris2024 #ParísRTVE5s pic.twitter.com/E0LPs5jxFF— Teledeporte (@teledeporte) September 5, 2024
- Tasy Dmitriv | Medalla de oro en 100 metros braza SB8 (natación)
- Yassine Ouhdadi | Medalla de oro en 5.000 metros T13 (atletismo)
- Íñigo Llopis | Medalla de oro en 100 metros espalda S12 (natación)
- Dani Molina | Medalla de oro en en la categoría PTS3 (triatlón)
- Susana Rodríguez | Medalla de oro (triatlón)
- Ricardo Ten | Medalla de oro en contrarreloj C1 (ciclismo)
- Sergio Garrote | Medalla de oro en contrarreloj H2 (ciclismo)
- Sergio Garrote | Medalla de plata en prueba en línea H1-H2 (ciclismo en ruta).
- Marta Francés | Medalla de plata en clase PTS4 (triatlón)
- Ricardo Ten, Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo | Medalla de plata en 750 m sprint por equipos C1-5 mixtos (ciclismo)
- Sara Martínez | Medalla de plata en salto de longitud T12 (atletismo)
- Toni Ponce | Medalla de plata en 100 metros braza S8 (natación)
- Nuria Marqués | Medalla de plata en 100 metros espalda S9 (natación)
- Marta Fernández | Medalla de plata en 100 metros libres S3 (natación)
- David Pineda | Medalla de plata en 400 metros lisos T20 (atletismo)
- Eduardo Santas | Medalla de plata en contrarreloj C3 (ciclismo)
- Nuria Marqués | Medalla de plata en 200 metros estilo SM9 (natación)
- Ricardo Ten | Medalla de bronce en persecución C1 (ciclismo)
- Miguel Luque | Medalla de bronce en 50 Braza B3 (natación)
- Enrique Alhambra | Medalla de bronce en 100 metros mariposa S13 (natación).
- Alba García | Medalla de bronce en salto de longitud T11 (atletismo)
- Alfonso Cabello | Medalla de bronce en 1.000 metros C4-5 (ciclismo)
- Joan Munar | Medalla de bronce en salto de longitud T11 masculino (atletismo)
- María Delgado | Medalla de bronce en 100 metros espalda S12 (natación)
- Teresa Perales | Medalla de bronce en 50 metros S2 (natación)
- Juan Antonio Saavedra | Medalla de bronce 10 metros aire rifle SH1 (tiro)
- Nil Riudavets | Medalla de bronce en clase PTS4 (triatlón)
- Marta Fernández | Medalla de bronce en 50 metros espalda S3 (natación)
- Nuria Marqués, Óscar Salguero, Iñigo Llopis y Sarai Gascón | Medalla de bronce en relevo de 4×100 estilos (natación)
- Álvaro del Amo | Medalla de bronce en lanzamiento de peso F11 (atletismo)
- Damián Ramos | Medalla de bronce en contrarreloj C4 (ciclismo)
- Marta Fernández | Medalla de bronce 50 metros braza SB3 (natación)
- Judith Rodríguez | Medalla de bronce en florete categoría A (esgrima)
- José Ramón Cantero, María Delgado, Emma Feliú y Kike Alhambra | Medalla de bronce en relevo de 4 x 100 metros mixto libres 49 puntos (natación)
- Álvaro del Amo | Medalla de bronce en lanzamiento de disco F11 (atletismo)
- Tasy Dmytriv | Medalla de bronce en 200 metros estilo SM9 (natación)
Con estas medallas, España iguala oficialmente las 36 de Tokio 2020, aunque hay que añadir como mínimo el bronce del jugador de tenis de mesa Ander Cepas, con lo que serían 37.