En España existe una edad de jubilación ordinaria que se aplica para todos los ciudadanos. Sin embargo, también encontramos diferentes modalidades que permiten acceder a la jubilación antes de alcanzar dicha edad. Para ello, los años cotizados a la Seguridad Social son claves.
Actualmente, la edad de jubilación ordinaria en España es de 66 años y ocho meses para las personas con una cotización inferior a 38 años y tres meses. También es de 65 años para las personas con una cotización igual o superior a 38 años y tres meses.
Requisitos para acceder a la jubilación con 61 años de edad
Los ciudadanos en España tienen la posibilidad de acceder a la jubilación a partir de los 61 años de edad. Esta opción está disponible a través de la jubilación anticipada forzosa, que es aquella que se produce por causas ajenas a la voluntad del trabajador.
A través de la jubilación anticipada forzosa, el ciudadano puede adelantar su retirada laboral hasta en cuatro años con respecto a la edad de jubilación ordinaria correspondiente.
Para tener derecho a acceder a la jubilación anticipada forzosa, es obligatorio cumplir con los siguientes requisitos establecidos por la Seguridad Social:
- Haber cotizado un mínimo de 33 años a la Seguridad Social.
- Llevar inscrito seis meses o más como demandante de empleo.
- Presentar un comprobante bancario en el que el trabajador demuestre que ha cobrado la correspondiente indemnización.
La subida de la edad de jubilación ordinaria también ha ocasionado un aumento en la edad mínima de jubilación anticipada forzosa. Es algo que deben tener en cuenta los ciudadanos que estén pensando en la jubilación en 2025.
Así, la edad mínima de jubilación anticipada forzosa en 2025 es de 62 años y ocho meses para las personas con una cotización inferior a 38 años y tres meses a la Seguridad Social. También es de 61 años para las personas con una cotización igual o superior a 38 años y tres meses.
Penalización por adelantar la jubilación en 2025
La principal ventaja de la jubilación anticipada forzosa es que permite adelantar el momento de la jubilación hasta en cuatro años con respecto a la edad de jubilación ordinaria vigente. Sin embargo, el acceso a la jubilación anticipada forzosa también presenta inconvenientes.
Así, estas son las diferentes penalizaciones que aplica la Seguridad Social en 2025 por acceder a la jubilación anticipada forzosa, según se recoge en la siguiente tabla facilitada por los compañeros de ‘CampmanyAbogados’:
JUBILACIÓN ANTICIPADA POR CESE NO VOLUNTARIO | Menos de 38’5 años cotizados | 38’5 años o más, pero menos de 41’5 años | 41’5 años o más, pero menos de 44’5 años | 44’5 años cotizados o más |
Meses de adelanto | % de reducción | % de reducción | % de reducción | % de reducción |
48 (4 años, máximo) | 30 | 28 | 26 | 24 |
47 | 29,38 | 27,42 | 25,46 | 23,50 |
46 | 28,75 | 26,83 | 24,92 | 23 |
45 | 28,13 | 26,25 | 24,38 | 22,50 |
44 | 27,50 | 25,67 | 23,83 | 22 |
43 | 26,88 | 25,08 | 23,29 | 21,50 |
42 | 26,25 | 24,50 | 22,75 | 21 |
41 | 25,63 | 23,92 | 22,21 | 20,50 |
40 | 25 | 23,33 | 21,67 | 20 |
39 | 24,38 | 22,75 | 21,13 | 19,50 |
38 | 23,75 | 22,17 | 20,58 | 19 |
37 | 23,13 | 21,58 | 20,04 | 18,50 |
36 (tres años) | 22,50 | 21 | 19,50 | 18 |
35 | 21,88 | 20,42 | 18,96 | 17,50 |
34 | 21,25 | 19,83 | 18,42 | 17 |
33 | 20,63 | 19,25 | 17,88 | 16,50 |
32 | 20 | 18,67 | 17,33 | 16 |
31 | 19,38 | 18,08 | 16,79 | 15,50 |
30 | 18,75 | 17,50 | 16,25 | 15 |
29 | 18,13 | 16,92 | 15,71 | 14,50 |
28 | 17,50 | 16,33 | 15,17 | 14 |
27 | 16,88 | 15,75 | 14,63 | 13,50 |
26 | 16,25 | 15,17 | 14,08 | 13 |
25 | 15,63 | 14,58 | 13,54 | 12,50 |
24 (2 años) | 15 | 14 | 13 | 12 |
23 | 14,38 | 13,42 | 12,46 | 11,50 |
22 | 13,75 | 12,83 | 11,92 | 11 |
21 | 12,57 | 12 | 11,38 | 10 |
20 | 11 | 10,50 | 10 | 9,20 |
19 | 9,78 | 9,33 | 8,89 | 8,40 |
18 | 8,80 | 8,40 | 8 | 7,60 |
17 | 8 | 7,64 | 7,27 | 6,91 |
16 | 7,33 | 7 | 6,67 | 6,33 |
15 | 6,77 | 6,46 | 6,15 | 5,85 |
14 | 6,29 | 6 | 5,71 | 5,43 |
13 | 5,87 | 5,60 | 5,33 | 5,07 |
12 (1 año) | 5,50 | 5,25 | 5 | 4,75 |
11 | 5,18 | 4,94 | 4,71 | 4,47 |
10 | 4,89 | 4,67 | 4,44 | 4,22 |
9 | 4,63 | 4,42 | 4,21 | 4 |
8 | 4,40 | 4,20 | 4 | 3,80 |
7 | 4,19 | 4 | 3,81 | 3,62 |
6 | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3 |
5 | 3,13 | 2,92 | 2,71 | 2,50 |
4 | 2,50 | 2,33 | 2,17 | 2 |
3 | 1,88 | 1,75 | 1,63 | 1,50 |
2 | 1,25 | 1,17 | 1,08 | 1 |
1 mes (mínimo) | 0,63 | 0,58 | 0,54 | 0,50 |
El porcentaje de coeficientes reductores que aplica la Seguridad Social depende de dos factores claves. En concreto, varía en función del número de años cotizados a la Seguridad Social y el número de meses de adelanto de la jubilación.
Cuanto menor sean los años cotizados y más se aumente el adelanto de la jubilación, mayor será la penalización aplicada por la Seguridad Social en la cuantía de la pensión contributiva de jubilación resultante.
En definitiva, para poder acceder a la jubilación anticipada desde los 61 años de edad, es obligatorio haber cotizado un mínimo de 38 años y tres meses a la Seguridad Social. Así se establece en la normativa de la Seguridad Social respecto al año 2025.