Álvaro del Amo suma un nuevo bronce en lanzamiento de disco (F11) en París 2024

Álvaro del Amo suma su segunda medalla en estos Juegos Paralímpicos, con bronce en lanzamiento de disco y de peso en la categoría F11

Álvaro del Amo suma un nuevo bronce en lanzamiento de disco en París 2024

Álvaro del Amo suma un nuevo bronce en lanzamiento de disco en París 2024

Álvaro del Amo se ha colgado la medalla de bronce en el lanzamiento de disco para ciegos (clase F11), tras conseguir su mejor marca personal en el último intento, llegando hasta los 39,6 metros. Esta es la segunda medalla que suma el atleta con discapacidad en los Juegos Paralímpicos de París 2024, ya que también se colgó el bronce en lanzamiento de peso para ciegos, en la clase F11.

Álvaro del Amo ha conseguido in extremis está medalla de bronce tras lograr el registro que le ha dado la medalla en el último lanzamiento.

España en el ‘top ten’ del medallero

Esta medalla conseguida por Álvaro del Amo en lanzamiento de disco es la séptima medalla (1 oro, 2 platas y 4 bronces) que suma España en atletismo, dos menos que en Tokio 2020, cuando se sumaron 9 en total (4 oros, 4 platas y 1 bronce).

Debemos de recordar que España se ha colado en el ‘top ten’ dentro del medallero de estos Juegos Paralímpicos de parís 2024, donde ya tiene 34 medallas y una asegurado a la que le falta poner color. Estas son todas las medallas que ha ganado España:

  1. Tasy Dmitriv | Medalla de oro en 100 metros braza SB8 (natación)
  2. Yassine Ouhdadi | Medalla de oro en 5.000 metros T13 (atletismo)
  3. Íñigo Llopis | Medalla de oro en 100 metros espalda S12 (natación)
  4. Dani Molina | Medalla de oro en en la categoría PTS3 (triatlón)
  5. Susana Rodríguez | Medalla de oro (triatlón)
  6. Ricardo Ten | Medalla de oro en contrarreloj C1 (ciclismo)
  7. Sergio Garrote | Medalla de oro en contrarreloj H2 (ciclismo)
  8. Sergio Garrote | Medalla de plata en prueba en línea H1-H2 (ciclismo en ruta).
  9. Marta Francés | Medalla de plata en clase PTS4 (triatlón)
  10. Ricardo Ten, Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo | Medalla de plata en 750 m sprint por equipos C1-5 mixtos (ciclismo)
  11. Sara Martínez | Medalla de plata en salto de longitud T12 (atletismo)
  12. Toni Ponce | Medalla de plata en 100 metros braza S8 (natación)
  13. Nuria Marqués | Medalla de plata en 100 metros espalda S9 (natación)
  14. Marta Fernández | Medalla de plata en 100 metros libres S3 (natación)
  15. David Pineda | Medalla de plata en 400 metros lisos T20 (atletismo)
  16. Eduardo Santas | Medalla de plata en contrarreloj C3 (ciclismo)
  17. Ricardo Ten | Medalla de bronce en persecución C1 (ciclismo)
  18. Miguel Luque | Medalla de bronce en 50 Braza B3 (natación)
  19. Enrique Alhambra | Medalla de bronce en 100 metros mariposa S13 (natación).
  20. Alba García | Medalla de bronce en salto de longitud T11 (atletismo)
  21. Alfonso Cabello | Medalla de bronce en 1.000 metros C4-5 (ciclismo)
  22. Joan Munar | Medalla de bronce en salto de longitud T11 masculino (atletismo)
  23. María Delgado | Medalla de bronce en 100 metros espalda S12 (natación)
  24. Teresa Perales | Medalla de bronce en 50 metros S2 (natación)
  25. Juan Antonio Saavedra | Medalla de bronce 10 metros aire rifle SH1 (tiro)
  26. Nil Riudavets | Medalla de bronce en clase PTS4 (triatlón)
  27. Marta Fernández | Medalla de bronce en 50 metros espalda S3 (natación)
  28. Nuria Marqués, Óscar Salguero, Iñigo Llopis y Sarai Gascón | Medalla de bronce en relevo de 4×100 estilos (natación)
  29. Álvaro del Amo | Medalla de bronce en lanzamiento de peso F11 (atletismo)
  30. Damián Ramos | Medalla de bronce en contrarreloj C4 (ciclismo)
  31. Marta Fernández | Medalla de bronce 50 metros braza SB3 (natación)
  32. Judith Rodríguez | Medalla de bronce en florete categoría A (esgrima)
  33. José Ramón Cantero, María Delgado, Emma Feliú y Kike Alhambra | Medalla de bronce en relevo de 4 x 100 metros mixto libres 49 puntos (natación)
  34. Álvaro del Amo | Medalla de bronce en lanzamiento de disco F11 (atletismo)

España está a tan solo una medalla, ya que tiene otra asegurada, de igualar las 36 medallas que logró en Tokio 2020, aunque todavía no ha logrado los 9 oros de dicha competición.

Salir de la versión móvil