El deportista español Alberto Suárez ha logrado la medalla número 40 para España en el último día de competición de los Juegos Paralímpicos de París 2024. Se trata de una cifra redonda para el Equipo Paralímpico Español, que ha cuajado una participación sobresaliente en París 2024.
Así, la medalla cuadragésima ha llegado en la prueba de maratón T12, tras una magnífica actuación de Alberto Suárez, que se ha proclamado subcampeón paralímpico. De este modo, el atleta asturiano consigue la medalla de plata a sus 46 años.
Medalla de plata para Alberto Suárez en París 2024
Alberto Suárez ha conseguido la medalla de plata en maratón T12, donde también ha competido el español Gustavo Nieves, que ha finalizado en el puesto octavo de la clasificación. Un final redondo para el Equipo Paralímpico Español en París 2024.
Así queda el medallero paralímpico español en los Juegos Paralímpicos de París 2024 tras la medalla de plata conseguida por Alberto Suárez en maratón T12:
- Tasy Dmitriv | Medalla de oro en 100 metros braza SB8 (natación)
- Yassine Ouhdadi | Medalla de oro en 5.000 metros T13 (atletismo)
- Íñigo Llopis | Medalla de oro en 100 metros espalda S12 (natación)
- Dani Molina | Medalla de oro en en la categoría PTS3 (triatlón)
- Susana Rodríguez | Medalla de oro (triatlón)
- Ricardo Ten | Medalla de oro en contrarreloj C1 (ciclismo)
- Sergio Garrote | Medalla de oro en contrarreloj H2 (ciclismo)
- Sergio Garrote | Medalla de plata en prueba en línea H1-H2 (ciclismo en ruta).
- Marta Francés | Medalla de plata en clase PTS4 (triatlón)
- Ricardo Ten, Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo | Medalla de plata en 750 m sprint por equipos C1-5 mixtos (ciclismo)
- Sara Martínez | Medalla de plata en salto de longitud T12 (atletismo)
- Toni Ponce | Medalla de plata en 100 metros braza S8 (natación)
- Nuria Marqués | Medalla de plata en 100 metros espalda S9 (natación)
- Marta Fernández | Medalla de plata en 100 metros libres S3 (natación)
- David Pineda | Medalla de plata en 400 metros lisos T20 (atletismo)
- Eduardo Santas | Medalla de plata en contrarreloj C3 (ciclismo)
- Nuria Marqués | Medalla de plata en 200 metros estilo SM9 (natación)
- Alberto Suárez | Medalla de plata en maratón T12 (atletismo).
- Ricardo Ten | Medalla de bronce en persecución C1 (ciclismo)
- Miguel Luque | Medalla de bronce en 50 Braza B3 (natación)
- Enrique Alhambra | Medalla de bronce en 100 metros mariposa S13 (natación).
- Alba García | Medalla de bronce en salto de longitud T11 (atletismo)
- Alfonso Cabello | Medalla de bronce en 1.000 metros C4-5 (ciclismo)
- Joan Munar | Medalla de bronce en salto de longitud T11 masculino (atletismo)
- María Delgado | Medalla de bronce en 100 metros espalda S12 (natación)
- Teresa Perales | Medalla de bronce en 50 metros S2 (natación)
- Juan Antonio Saavedra | Medalla de bronce 10 metros aire rifle SH1 (tiro)
- Nil Riudavets | Medalla de bronce en clase PTS4 (triatlón)
- Marta Fernández | Medalla de bronce en 50 metros espalda S3 (natación)
- Nuria Marqués, Óscar Salguero, Iñigo Llopis y Sarai Gascón | Medalla de bronce en relevo de 4×100 estilos (natación)
- Álvaro del Amo | Medalla de bronce en lanzamiento de peso F11 (atletismo)
- Damián Ramos | Medalla de bronce en contrarreloj C4 (ciclismo)
- Marta Fernández | Medalla de bronce 50 metros braza SB3 (natación)
- Judith Rodríguez | Medalla de bronce en florete categoría A (esgrima)
- José Ramón Cantero, María Delgado, Emma Feliú y Kike Alhambra | Medalla de bronce en relevo de 4 x 100 metros mixto libres 49 puntos (natación)
- Álvaro del Amo | Medalla de bronce en lanzamiento de disco F11 (atletismo)
- Tasy Dmytriv | Medalla de bronce en 200 metros estilo SM9 (natación)
- Dani Caverzaschi y Martín de la Puente | Medalla de bronce en dobles (tenis en silla de ruedas).
- Marta Arce | Medalla de bronce en -57kg J2 (judo)
- Ander Cepas | Medalla de bronce en clase SM9 (tenis de mesa).
La delegación española cierra los Juegos Paralímpicos de París con un total de 40 medallas (7 oros, 11 platas y 22 bronces), en el puesto décimo sexto del medallero paralímpico. En total se han cosechado 15 medallas en natación, 8 medallas en atletismo, 8 medallas en ciclismo, 4 medallas en triatlón, 1 medalla en tiro, 1 medalla en judo, 1 medalla en esgrima, 1 medalla en tenis de mesa, y 1 medalla en tenis en silla de ruedas.