Este viernes 27 de agosto llega cargado de pruebas en Tokio. Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 encaran su tercera jornada con hasta 15 disciplinas, en las que España estará presente en 10 de ellas.
Después del oro de Alfonso Cabello, y la medalla de plata de Óscar Salguero logrados en el segundo día, la delegación española continuará peleando por los metales con el debut de varias opciones de medalla. Así, la abanderada Michelle Alonso, el atleta Xavier Porras, o la medalla de oro en Río 2016, Ariadna Edo, harán su debut este viernes en los Juegos Paralímpicos.
Calendario de España para el viernes 27 de agosto en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020
Así, la delegación española estará presente en las disciplinas de natación, ciclismo en pista, tenis de mesa, baloncesto, tiro con arco, judo, tenis, halterofilia, remo y atletismo, en las que habrá en juego nueve medallas en esta 3ª jornada de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
Tiro con arco
- 2:00 | Tiro con arco Individual femenino (Open) | Clasificatoria | Carmen Rubio
Natación
- 2:00 | Natación 100m espalda M (S8) | Series | Ifiigo Llopis y Sergio Martos
- 2:20 | Natación 200m libres F (S14) | Series Michelle Alonso y Eva Coronado
- 2:54 | Natación 50m mariposa F (S5) | Series | Marta Fernández
- 3:32 | Natación 400m libres M (S13) | Series | Ivan Salguero
- 3:39 | Natación 400m libres F (S13) | Series | Ariadna Edo y María Delgado
- 10:00 | Natación 100m espalda M (S8) | Final | Iñigo Llopis y Sergio Marto
- 10:28 | Natación 200m libres F (S14) | Final | Michelle Alonso y Eva Coronado
- 11:31 | Natación 50m mariposa F (S5) | Final | Marta Fernández
- 12:23 | Natación 400m libres M (S13) | Final | Ivan Salguero
- 12:33 | Natación 400m libres F (S13) | Final | Ariadna Edo y María Delgado
Remo
- 3:10 | Remo | Skiff masculino (PR1) | Series | Javier Reja
- 4:30 | Remo | Cuatro con timonel mixto (PR3) | Series | J. Benítez, J. Pineda, E. Floriano y V. Rodríguez
Judo
- 3:40 | Judo Masculino (-66 kg) | Octavos de final | Sergio Ibáñez vs Luis Pérez (PUR)
- 4:30 | Judo Masculino (-66 kg) | Cuartos y semis | Sergio Ibáñez
- 10:30 | Judo Masculino (-66 kg) | Final | Sergio Ibáñez
Tenis
- 4:00 | Tenis Individual masculino | 1ª ronda | Dani Caverzaschi vs Dermot Bailey (GBR)
- 5:30 | Tenis Individual masculino | 1ª ronda | Kike Siscar vs Takuya Miki (JPN)
- 5:30 | Tenis Individual masculino | 1ª ronda | Martín de la Puente vs Agustín Ledesma (ARG)
- 7:00 | Tenis Individual masculino | 1ª ronda | Francesc Tur vs Banjob Suwan (THA)
Tenis de mesa
- 4:40 | Tenis de mesa Individual masculino (Clase 11) | Fase de Grupos | Eduardo Cuesta vs Karim Gharsallah (TUN)
- 6:00 | Tenis de mesa Individual masculino (Clase 10) | Fase de Grupos | Jose Manuel Ruiz vs Luka Bakic (MNE)
- 6:40 | Tenis de mesa Individual masculino (Clase 4) | Octavos de final | Francisco López vs Cristian González (CHI)
- 12:20 | Tenis de mesa Individual masculino (Clase 6) | Cuartos de final | Alvaro Valera
- 13:40 | Tenis de mesa Individual masculino (Clase 11) | Cuartos de final | Eduardo Cuesta
- 13:40 | Tenis de mesa Individual masculino (Clase 4) | Cuartos de final | Francisco López
- 14:20 | Tenis de mesa Individual masculino (Clase 7) | Cuartos de final | Jordi Morales vs TBD
Halterofilia
- 6:00 | Halterofilia Femenino (-50 kg) | Final | Loida Zabala
Ciclismo en pista
- 6:20 | Ciclismo en pista Kilómetro (C1-C3) | Final Ricardo Ten y Eduardo Santas
Baloncesto
- 7:45 | Baloncesto Masculino | Fase de Grupos | España vs Colombia
- 10:00 | Baloncesto Femenino | Fase de Grupos | España vs China
Atletismo
- 12:05 | Atletismo Longitud M (T11) | Final | Xavier Porras
- 14:53 | Atletismo 1500m F (T13) | Series | Izaskun Oses y Maria del Carmen Paredes