El 7º día de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 llega cargado de pruebas y nuevos desafíos para la armada española, que intentará seguir sumando nuevas medallas en unos Juegos que están siendo todo un éxito para el deporte español.
Este pasado lunes 30 de agosto, España ha conquistado dos nuevas medallas. Concretamente, Teresa Perales ha vuelto a hacer historia y se coloca a tan solo una medalla de Michael Phelps como deportista con más metales en la historia de los Juegos. La nadadora aragonesa logró la plata en 50m espalda S5, superando el récord de España y solo siendo superada por la récord del mundo, Don Lug (37:18).
Además, a primera hora, Nuria Marqués ha conseguido la primera medalla de plata para España en ese sexto día de competición en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
La atleta paralímpica catalana realizó una gran prueba en 100 metros espaldas clase S9 con un magnífico tiempo de 1:10.26. De esta forma, Nuria Marqués vuelve a repetir la consecución de la medalla de plata que ya logró hace cinco años en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.
No obstante, ese lunes entrarán en acción deportistas de la talla de Yassine Ouhdadi, Iñigo Llopis, Marta Fernández o Sarai Gascón, que intentarán en sus respectivas disciplinas continuar con la buena senda y seguir sumando medallas al casillero de España, que ya acumula 20 medallas (6 oros, 11 platas y 3 bronces).
Calendario Juegos Paralímpicos Tokio 2020
La delegación española estará presente en las disciplinas de natación, atletismo, tenis, tenis de mesa, baloncesto y fútbol-5 en las que habrá en juego 17 pruebas con medallas en esta 7ª jornada de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
Ciclismo en ruta
- 1:50 | Ciclismo en ruta | Contrarreloj c1 | Final | Ricardo Ten
- 2:44 | Ciclismo en ruta | Contrarreloj H3 | Final | Israel Rider y Luis Miguel García Marquina
- 3:20 | Ciclismo en ruta | Contrarreloj H2 | Final | Sergio Garrote
- 6:36 | Ciclismo en ruta | Contrarreloj B | Final | Christian Venge y Adolfo Bellido
- 7:30 | Ciclismo en ruta | Contrarreloj C3 | Final | Eduardo Santas
- 8:31 | Ciclismo en ruta | Contrarreloj T1-2 | Final | Joan Reinoso
Natación
- 2:00 | Natación 400m libres M S8 | Series | Iñigo Llopis
- 2:20 | Natación 100m libres F S12 | Series | María Delgado
- 3:07 | Natación 50m braza F SB3 | Series | Marta Fernández
- 333 | Natación 100m mariposa M S10 | Series | David Levecg
- 3:40 | Natación 100m libres F S9 | Series | Sarai Gascón
- 10:00 | Natación 400m libres M S8 | Final | Iñigo Llopis
- 10:10 | Natación 400m libres F S8 | Final | Nahia Zudaire
- 10:27 | Natación 100m libres F S12 | Final | María Delgado
- 11:12 | Natación 50m braza F SB3 | Final | Marta Fernández
- 11:46 | Natación 100m mariposa M S10 | Final | David Levecg
- 12:07 | Natación 100m mariposa M S10 | Final | Isabel Yinghua Hernández
- 12:34 | Natación Relevo X 4×100 libre – 49pts | Final | España
Atletismo
- 2:48 | Atletismo 1500m M T13 | Final | Yassine Ouhdadi
- 3:46 | Atletismo 100m F T13 | Series | Adiaratou Iglesias
- 12:11 | Atletismo 400m M T20 | Final | Deliber Rodríguez
- 13:10 | Atletismo 100m F T13 | Final | Adiaratou Iglesias
Tenis de mesa
- 3:00 | Tenis de mesa Equipos M (Clases 9-10) | Octavos de final | España vs Gran Bretaña
- 6:00 | Tenis de mesa Equipos M (Clases 1-2) | Cuartos de final | España vs Corea
- 11:00 | Tenis de mesa Equipos M (Clases 9-10) | Cuartos de final | España
- 12:30 | Tenis de mesa Equipos M (Clases 6-7) | Cuartos de final | España vs Egipto
Baloncesto
- 8:00 | Baloncesto Femenino | Cuartos de final | España vs Alemania
Fútbol-5
- 12:30 | Fútbol Masculino | Fase de Grupos | España vs Marruecos