Después de las tres medallas de platas conseguidas por la delegación española este pasado viernes 27 de agosto, los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 continúan con su andadura en su 4ª jornada de competición este sábado 28.
El récord del mundo de Marta Fernández, y las dos medallas de platas obtenidas por Iñigo Llopis y Sergio Ibáñez, sitúan al medallero español en la 16º posición, con un total de siete medallas (1 oro y 6 platas).
En este contexto, este sábado España tiene una nueva oportunidad para seguir demostrando al mundo entero su gran poderío en los Juegos Paralímpicos. Así, este sábado 28 de agosto, debutarán deportistas de la talla de Yassine Ouhdadi, Gerard Descarrega, o Susana Rodríguez, una de las atletas que más focos ha atraído en los últimos meses, y que intentarán seguir cumpliendo hitos en Tokio 2020.
Juegos Paralímpicos Tokio 2020
Así, la delegación española estará presente en las disciplinas de triatlón, baloncesto, natación, atletismo, remo, ciclismo en pista, judo y tenis, en las que habrá en juego 18 pruebas con medallas en esta 4ª jornada de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
Triatlón
- 23:30 | Masculino (PTS4) | Final | Alejandro Sánchez
- 23:31 | Femenino (PTS2) | Final | Rakel Mateo
- 1:30 | Masculino (PTVI) | Final | Héctor Catalá y José Luis García
- 1:31 | Triatlón Femenino (PTVI) | Final | Susana Rodríguez
Baloncesto
- 2:00 | Baloncesto Masculino | Fase de Grupos | España vs Turquía
- 4:15 | Baloncesto Femenino | Fase de Grupos | España vs Argelia
Natación
- 2:16 | Natación 100m libres M (S10) | Series | David Levecg
- 232 | Natación 150m estilos M (SM4) | Series | Miguel Luque y Xavi Torres
- 2:59 | Natación 150m estilos F (SM4) | Series | Marta Fernández
- 3:48 | Natación 200m estilos M (SM8) | Series | Carlos Martínez
- 3:59 | Natación 200m estilos F (SM8) | Series | Nahia Zudaire
- 4:09 | Natación 100m braza M (SB5) | Series | Toni Ponce
- 10:14 | Natación 100m libres M (S10) | Final | David Levecg
- 10:27 | Natación 150m estilos M (SM4) | Final | Miguel Luque y Xavi Torres
- 10:36 | Natación 150m estilos F (SM4) | Final | Marta Fernández
- 11:40 | Natación 200m estilos M (SM8) | Final | Carlos Martínez
- 11:48 | Natación 200m estilos F (SM8) | Final | Nahia Zudaire
- 12:10 | Atletismo 1500m F T13 | Final | Izaskun Oses
- 12:18 | Natación 100m braza M (SB5) | Final | Toni Ponce
Atletismo
- 2:35 | Atletismo Peso M F12 | Final | Kim López y Héctor Cabrera
- 2:40 | Atletismo 5000m M T13 | Final | Yassine Ouhdadi
- 3:42 | Atletismo Longitud F T64 | Final | Sara Andrés Barrio
- 4:54 | Atletismo 400m M T11 | Series | Gerard Descarrega y Eduardo Uceda
Remo
- 3:30 | Remo Skiff masculino (PR1) | Repesca | Javier Reja
- 4:30 | Remo Cuatro con timonel mixto (PR3) | Repesca | J. Benítez, J. Pineda, E. Floriano y V. Rodríguez
Ciclismo en pista
- 3:32 | Ciclismo en pista Velocidad por equipos C1-C5 | Clasificación | Ricardo Ten, Pablo Jaramillo y Alfonso Cabello
- 4:08 | Ciclismo en pista Kilómetro M (B) | Final | Adolfo Bellido
- 5:12 | Ciclismo en pista | Velocidad por equipos C1-C5 | Final | Ricardo Ten, Pablo Jaramillo y Alfonso Cabello
Judo
- 3:40 | Judo Masculino (-73 kg) | Octavos de final | Alvaro Gavilán vs Osvaldas Bareikis (LTU)
- 4:10 | Judo Masculino (-73 kg) | Cuartos y semis | Alvaro Gavilán
- 4:30 | Judo Femenino (-63 kg) | Cuartos de final | Marta Arce vs Yue Wang (CHN)
- 5:30 | Judo Femenino (-63 kg) | Semifinales | Marta Arce
- 9:30 | Judo Masculino (-73 kg) | Final | Alvaro Gavilán
- 10:10 | Judo Femenino (-63 kg) | Final | Marta Arce
Tenis
- 8:00 | Tenis Individual masculino | 2* ronda | Francesc Tur vs Gustavo Fernández (ARG)
- 11:00 | Tenis Dobles masculino | 1ª ronda | Tur/Siscar vs Flax/Langmann (AUT)